关于电子竞技博彩 3月寝室卫生检查情况的通报
(2022.2.28-2022.4.3)
根据文明寝室建设的要求,学院加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。现将2022.2.28-2022.4.3寝室检查情况通报如下:
一、3月寝室分数
1、仓前校区
年级 | 寝室号 | 班级 | 第三周3.7-3.13 | 第四周3.14-3.20 | 第五周3.21-3.27 | 第六周3.28-4.3 | 3月平均分 |
19级 | 3-751 | 物理191 | 98 | 94 | 96 | 91 | 94.75 |
3-753 | 数统192/物理191 | 99 | 95 | 95 | 94 | 95.75 | |
3-755 | 物理191 | 95 | 93 | 95 | 90 | 93.25 | |
3-757 | 物理191 | 95 | 93 | 96 | 91 | 93.75 | |
3-759 | 物理191/2 | 96 | 92 | 95 | 91 | 93.5 | |
3-752 | 物理191 | 97 | 93 | 94 | 92 | 94 | |
3-828 | 科教191/数统192 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97.5 | |
3-830 | 科教191 | 98 | 92 | 98 | 92 | 95 | |
3-834 | 科教191 | 97 | 96 | 97 | 93 | 95.75 | |
3-836 | 科教191 | 98 | 95 | 98 | 94 | 96.25 | |
3-838 | 科教191 | 98 | 95 | 97 | 96 | 96.5 | |
3-840 | 科教/地信191 | 96 | 99 | 94 | 92 | 95.25 | |
4-708 | 物理191 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96.25 | |
4-709 | 物理191 | 96 | 97 | 93 | 96 | 95.5 | |
4-710 | 物理191 | 97 | 98 | 94 | 97 | 96.5 | |
4-711 | 物理191 | 97 | 99 | 95 | 98 | 97.25 | |
4-712 | 物理191 | 94 | 97 | 93 | 97 | 95.25 | |
4-713 | 物理192 | 99 | 98 | 96 | 98 | 97.75 | |
4-714 | 数统191/物理192 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95.5 | |
4-724 | 科教191 | 95 | 98 | 93 | 96 | 95.5 | |
4-725 | 科教191 | 93 | 95 | 91 | 94 | 93.25 | |
4-726 | 科教191 | 93 | 98 | 92 | 97 | 95 | |
4-727 | 地信191/科教191 | 96 | 97 | 91 | 98 | 95.5 | |
20级 | 3-818 | 物理203 | 97 | 93 | 96 | 91 | 94.25 |
3-847 | 应统201/物理203 | 96 | 94 | 96 | 93 | 94.75 | |
3-849 | 物理203 | 99 | 97 | 98 | 94 | 97 | |
3-851 | 物理203/2 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.75 | |
3-853 | 物理202 | 98 | 95 | 96 | 93 | 95.5 | |
3-855 | 物理202 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | |
3-857 | 物理201 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98.5 | |
3-859 | 物理201 | 97 | 95 | 97 | 94 | 95.75 | |
3-861 | 物理201 | 97 | 95 | 96 | 95 | 95.75 | |
3-901 | 物理201 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97.5 | |
3-903 | 物理201 | 98 | 95 | 97 | 95 | 96.25 | |
3-905 | 物理201 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | |
3-907 | 物理201/科教201 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97.5 | |
3-909 | 科教201 | 96 | 93 | 96 | 92 | 94.25 | |
3-911 | 科教201 | 96 | 93 | 97 | 95 | 95.25 | |
3-913 | 科教201 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94.75 | |
3-915 | 科教201 | 96 | 95 | 98 | 94 | 95.75 | |
3-917 | 科教201 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94.75 | |
3-919 | 科教201 | 98 | 94 | 96 | 94 | 95.5 | |
3-902 | 科教201/应物201 | 97 | 93 | 97 | 93 | 95 | |
4-601 | 物理203 | 95 | 93 | 93 | 94 | 93.75 | |
4-603 | 物理203 | 91 | 92 | 95 | 90 | 92 | |
4-605 | 物理203 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94.25 | |
4-607 | 物理203 | 92 | 91 | 94 | 94 | 92.75 | |
4-614 | 应统201/物理201 | 94 | 96 | 96 | 89 | 93.75 | |
4-616 | 物理201 | 92 | 89 | 94 | 90 | 91.25 | |
4-618 | 物理201 | 90 | 91 | 93 | 89 | 90.75 | |
4-620 | 物理201 | 92 | 93 | 95 | 91 | 92.75 | |
4-622 | 物理201 | 94 | 94 | 96 | 95 | 94.75 | |
4-624 | 物理202 | 94 | 92 | 96 | 91 | 93.25 | |
4-626 | 物理202 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94.25 | |
4-628 | 物理202 | 91 | 91 | 94 | 92 | 92 | |
4-518 | 应物201/科教201 | 93 | 93 | 95 | 92 | 93.25 | |
4-520 | 科教201/物理203 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94.25 |
2、下沙校区
年级 | 寝室号 | 班级 | 第二周2.28-3.6 | 第三周3.7-3.13 | 第四周3.14-3.20 | 第五周3.21-3.27 | 第六周3.28-4.3 | 3月平均分 |
21级 | 1-307 | 科教211 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95.8 |
1-308 | 科教211 | 98 | 94 | 97 | 97 | 95 | 96.2 | |
1-309 | 科教212 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98.2 | |
1-310 | 科教212/物理211 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96.8 | |
1-311 | 物理211 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97.2 | |
1-312 | 物理211 | 98 | 96 | 98 | 98 | 95 | 97 | |
1-313 | 物理211 | 99 | 97 | 99 | 99 | 95 | 97.8 | |
1-314 | 物理211/物理212 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | |
1-315 | 物理212 | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 | 96.4 | |
1-316 | 物理212 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96.6 | |
1-317 | 物理212 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96.8 | |
1-318 | 物理212/物理本硕211 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97.6 | |
1-319 | 物理本硕211 | 99 | 94 | 97 | 97 | 96 | 96.6 | |
1-320 | 物理本硕211 | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 | 97.4 | |
1-321 | 物理本硕211 | 99 | 96 | 98 | 98 | 96 | 97.4 | |
1-322 | 物理本硕211/物理复合211 | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96.6 | |
1-323 | 物理复合211 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96.6 | |
1-324 | 物理复合211/科教211 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97.8 | |
4-101 | 科教211 | 98 | 99 | 97 | 98 | 96 | 97.6 | |
4-102 | 科教211 | 98 | 99 | 98 | 99 | 95 | 97.8 | |
4-103 | 科教211 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97.8 | |
4-104 | 科教211 | 98 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96.8 | |
4-105 | 科教212 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96.8 | |
4-106 | 科教212 | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 | 97.8 | |
4-107 | 科教212 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98.4 | |
4-108 | 科教212 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98.4 | |
4-109 | 物理211 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96.4 | |
4-110 | 物理211/物理212 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | |
4-111 | 物理212 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98.2 | |
4-112 | 科教212/物理本硕211 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97.4 | |
4-113 | 物理本硕211 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97.4 | |
4-114 | 物理本硕211 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
4-115 | 物理本硕211/物理复合211 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 97.2 | |
4-116 | 物理复合211/科教211 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97.4 | |
4-140 | 科教211 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98.2 |
二、月优秀寝室
1.仓前校区
寝室号 | 班级 | 月平均分 |
3-855 | 物理202 | 99 |
3-851 | 物理203/2 | 98.75 |
3-857 | 物理201 | 98.5 |
4-713 | 物理192 | 97.75 |
3-828 | 科教191/数统192 | 97.5 |
3-901 | 物理201 | 97.5 |
3-907 | 物理201/科教201 | 97.5 |
2.下沙校区
寝室号 | 班级 | 月平均分 |
4-107 | 科教212 | 98.4 |
4-108 | 科教212 | 98.4 |
1-309 | 科教212 | 98.2 |
4-111 | 物理212 | 98.2 |
4-140 | 科教211 | 98.2 |
三、月平均成绩后20%寝室
1.仓前校区
寝室号 | 班级 | 月平均分 |
3-759 | 物理191/2 | 93.5 |
3-755 | 物理191 | 93.25 |
4-725 | 科教191 | 93.25 |
4-624 | 物理202 | 93.25 |
4-518 | 应物201/科教201 | 93.25 |
4-607 | 物理203 | 92.75 |
4-620 | 物理201 | 92.75 |
4-603 | 物理203 | 92 |
4-628 | 物理202 | 92 |
4-616 | 物理201 | 91.25 |
4-618 | 物理201 | 90.75 |
2.下沙校区
寝室号 | 班级 | 月平均分 |
1-316 | 物理212 | 96.6 |
1-319 | 物理本硕211 | 96.6 |
1-322 | 物理本硕211/物理复合211 | 96.6 |
1-323 | 物理复合211 | 96.6 |
1-315 | 物理212 | 96.4 |
4-109 | 物理211 | 96.4 |
1-308 | 科教211 | 96.2 |
1-307 | 科教211 | 95.8 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 电子竞技博彩app-电子竞技博彩
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1