杭州师范大学理学院一志愿复试名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业一 | 专业二 |
1 | 103469210005546 | 池夏夏 | 概率论与数理统计 | 356 | 47 | 66 | 117 | 126 |
2 | 103469210005611 | 林泽瀚 | 基础数学 | 306 | 47 | 71 | 98 | 90 |
3 | 103469210002066 | 胡积发 | 基础数学 | 318 | 45 | 60 | 140 | 73 |
4 | 103469210000268 | 孙雨晓 | 基础数学 | 323 | 44 | 63 | 126 | 90 |
5 | 103469210002072 | 钱云游 | 基础数学 | 341 | 53 | 69 | 101 | 118 |
6 | 103469210002073 | 项承昊 | 基础数学 | 377 | 68 | 64 | 138 | 107 |
7 | 103469210002068 | 励雨哲 | 基础数学 | 396 | 56 | 55 | 150 | 135 |
8 | 103469210002076 | 仇佳栋 | 计算数学 | 341 | 64 | 58 | 125 | 94 |
9 | 103469210002079 | 李梦婷 | 计算数学 | 342 | 56 | 68 | 118 | 100 |
10 | 103469210003777 | 唐奇 | 应用数学 | 295 | 47 | 63 | 91 | 94 |
11 | 103469210003697 | 程景顺 | 应用数学 | 298 | 42 | 63 | 90 | 103 |
12 | 103469210004010 | 张子长 | 应用数学 | 303 | 50 | 60 | 93 | 100 |
13 | 103469210004086 | 方聪慧 | 应用数学 | 308 | 56 | 59 | 103 | 90 |
14 | 103469210000938 | 赵爱华 | 应用数学 | 321 | 59 | 61 | 104 | 97 |
15 | 103469210004341 | 陈琳 | 应用数学 | 337 | 66 | 58 | 107 | 106 |
16 | 103469210004528 | 林亚磊 | 应用数学 | 347 | 43 | 66 | 117 | 121 |
17 | 103469210002085 | 张斌 | 数学教育 | 376 | 62 | 68 | 128 | 118 |
18 | 103469210003207 | 陈成军 | 数学教育 | 376 | 46 | 68 | 128 | 134 |
19 | 103469210002062 | 张弘 | 科学与技术教育 | 326 | 44 | 53 | 88 | 141 |
20 | 103469210003206 | 胡春露 | 科学与技术教育 | 328 | 54 | 58 | 95 | 121 |
21 | 103469210002050 | 方曦 | 科学与技术教育 | 332 | 63 | 54 | 87 | 128 |
22 | 103469210002051 | 黄子龙 | 科学与技术教育 | 341 | 61 | 58 | 102 | 120 |
23 | 103469210002057 | 汤浩哲 | 科学与技术教育 | 349 | 67 | 59 | 107 | 116 |
24 | 103469210002952 | 洪梦菲 | 科学与技术教育 | 353 | 61 | 64 | 107 | 121 |
25 | 103469210002047 | 陈顺 | 科学与技术教育 | 354 | 66 | 72 | 109 | 107 |
26 | 103469210002061 | 张芳琪 | 科学与技术教育 | 356 | 69 | 56 | 96 | 135 |
27 | 103469210003435 | 马听听 | 科学与技术教育 | 357 | 64 | 64 | 96 | 133 |
28 | 103469210002088 | 刘聪 | 理论物理 | 379 | 52 | 68 | 137 | 122 |
29 | 103469210000329 | 杨磊 | 理论物理 | 388 | 71 | 67 | 123 | 127 |
30 | 103469210005625 | 周思含 | 凝聚态物理 | 301 | 56 | 61 | 94 | 90 |
31 | 103469210002090 | 刘阳 | 凝聚态物理 | 398 | 61 | 65 | 135 | 137 |
32 | 103469210002094 | 李黎 | 生态规划科学 | 333 | 72 | 63 | 90 | 108 |
33 | 103469210002092 | 王春娟 | 生态信息科学 | 314 | 51 | 55 | 100 | 108 |
34 | 103469210003514 | 张紫滟 | 生态信息科学 | 330 | 43 | 66 | 106 | 115 |
35 | 103469210002093 | 邹静洁 | 生态信息科学 | 351 | 67 | 66 | 115 | 103 |
36 | 103469210002091 | 范津津 | 生态信息科学 | 356 | 49 | 70 | 124 | 113 |
37 | 103469210000183 | 张晓敏 | 学科教学(地理) | 325 | 55 | 63 | 103 | 104 |
38 | 103469210004948 | 杨楠楠 | 学科教学(地理) | 331 | 59 | 68 | 98 | 106 |
39 | 103469210005821 | 王婷 | 学科教学(地理) | 343 | 60 | 64 | 104 | 115 |
40 | 103469210002046 | 蔡逸宸 | 学科教学(地理) | 343 | 64 | 63 | 92 | 124 |
41 | 103469210002045 | 张豪 | 学科教学(地理) | 370 | 75 | 71 | 90 | 134 |
42 | 103469210000071 | 杨飞 | 学科教学(地理) | 381 | 73 | 66 | 122 | 120 |
43 | 103469210002721 | 黄旭冉 | 学科教学(数学) | 355 | 73 | 62 | 91 | 129 |
44 | 103469210002034 | 王卉 | 学科教学(数学) | 360 | 73 | 61 | 92 | 134 |
45 | 103469210002015 | 孙林彬 | 学科教学(数学) | 362 | 67 | 74 | 115 | 106 |
46 | 103469210003915 | 齐振光 | 学科教学(数学) | 364 | 74 | 67 | 105 | 118 |
47 | 103469210002011 | 沈阳 | 学科教学(数学) | 364 | 69 | 63 | 108 | 124 |
48 | 103469210001998 | 杜菁菁 | 学科教学(数学) | 365 | 76 | 68 | 81 | 140 |
49 | 103469210005322 | 蒋敏敏 | 学科教学(数学) | 366 | 75 | 66 | 121 | 104 |
50 | 103469210004785 | 方玲玲 | 学科教学(数学) | 367 | 71 | 69 | 121 | 106 |
51 | 103469210002010 | 任静尔 | 学科教学(数学) | 369 | 70 | 63 | 111 | 125 |
52 | 103469210002863 | 裘晓丽 | 学科教学(数学) | 372 | 54 | 64 | 133 | 121 |
53 | 103469210002033 | 何羽茜 | 学科教学(数学) | 373 | 73 | 64 | 107 | 129 |
54 | 103469210002037 | 张钰 | 学科教学(数学) | 376 | 61 | 66 | 114 | 135 |
55 | 103469210002003 | 金晶 | 学科教学(数学) | 384 | 76 | 67 | 116 | 125 |
56 | 103469210002036 | 徐伊敏 | 学科教学(数学) | 388 | 82 | 65 | 111 | 130 |
57 | 103469210000935 | 张芃雨 | 学科教学(数学) | 391 | 71 | 76 | 116 | 128 |
58 | 103469210001990 | 张希 | 学科教学(数学) | 392 | 67 | 70 | 121 | 134 |
59 | 103469210000328 | 樊雨洁 | 学科教学(物理) | 325 | 64 | 62 | 83 | 116 |
60 | 103469210003108 | 任浩军 | 学科教学(物理) | 339 | 61 | 66 | 69 | 143 |
61 | 103469210005618 | 申甜 | 学科教学(物理) | 343 | 52 | 62 | 119 | 110 |
62 | 103469210003432 | 张慧滢 | 学科教学(物理) | 345 | 70 | 57 | 90 | 128 |
63 | 103469210000125 | 王晓洁 | 学科教学(物理) | 348 | 50 | 67 | 97 | 134 |
64 | 103469210005327 | 陈采妙 | 学科教学(物理) | 362 | 69 | 64 | 97 | 132 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 电子竞技博彩app-电子竞技博彩
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1