序号 | 竞赛项目 | 奖项等级 | 获奖学生 | 时间 |
1 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 二等奖 | 何波禄 | 2011年 |
2 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 二等奖 | 吴应富 | 2011年 |
3 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 二等奖 | 张斌敏 | 2011年 |
4 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 二等奖 | 张海燕 | 2011年 |
5 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 三等奖 | 蔡莎莎 | 2011年 |
6 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 三等奖 | 冯姗姗 | 2011年 |
7 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 三等奖 | 张康康 | 2011年 |
8 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 三等奖 | 朱 卉 | 2011年 |
9 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 曹仁凤 | 2011年 |
10 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 陈红燕 | 2011年 |
11 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 陈慧娟 | 2011年 |
12 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 陈小翠 | 2011年 |
13 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 陈燕玲 | 2011年 |
14 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 杜姗姗 | 2011年 |
15 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 方辉芳 | 2011年 |
16 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 荷露叶 | 2011年 |
17 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 何舒婷 | 2011年 |
18 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 蒋金妙 | 2011年 |
19 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 景玲雪 | 2011年 |
20 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 李 涛 | 2011年 |
21 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 骆明旭 | 2011年 |
22 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 马安庆 | 2011年 |
23 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 毛 妍 | 2011年 |
24 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 茅雪纯 | 2011年 |
25 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 邱炀燕 | 2011年 |
26 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 阮雪琦 | 2011年 |
27 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 沈佳骊 | 2011年 |
28 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 施莹莹 | 2011年 |
29 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 孙毛瑾 | 2011年 |
30 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 汪 玲 | 2011年 |
31 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 王红艳 | 2011年 |
32 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 王文玲 | 2011年 |
33 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 王燕玲 | 2011年 |
34 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 王 颖 | 2011年 |
35 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 吴思怡 | 2011年 |
36 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 吴越舟 | 2011年 |
37 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 严玲俏 | 2011年 |
38 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 张丹玲 | 2011年 |
39 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 张忆颖 | 2011年 |
40 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(数学组) | 优胜奖 | 周 阳 | 2011年 |
41 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 一等奖 | 褚宏锋 | 2011年 |
42 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 一等奖 | 李 冰 | 2011年 |
43 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 一等奖 | 马梅娇 | 2011年 |
44 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 一等奖 | 倪 挺 | 2011年 |
45 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 一等奖 | 田 蕾 | 2011年 |
46 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 二等奖 | 鲍董叶 | 2011年 |
47 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 二等奖 | 刘 艺 | 2011年 |
48 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 高黎英 | 2011年 |
49 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 姜 科 | 2011年 |
50 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 李存友 | 2011年 |
51 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 聂 聪 | 2011年 |
52 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 史美芳 | 2011年 |
53 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 吴云河 | 2011年 |
54 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 徐陈超 | 2011年 |
55 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 宣晟杰 | 2011年 |
56 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 三等奖 | 郑蔚玮 | 2011年 |
57 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 陈敏清 | 2011年 |
58 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 陈 忠 | 2011年 |
59 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 陈尊委 | 2011年 |
60 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 段 瑞 | 2011年 |
61 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 顾洪荣 | 2011年 |
62 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 金丽娜 | 2011年 |
63 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 李 磊 | 2011年 |
64 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 李小丽 | 2011年 |
65 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 刘梦华 | 2011年 |
66 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 孙 洁 | 2011年 |
67 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 夏 骏 | 2011年 |
68 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 徐王熠 | 2011年 |
69 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 薛瑞杰 | 2011年 |
70 | 全国大学生数学竞赛浙江赛区(非数学组) | 优胜奖 | 王林荣 | 2011年 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 电子竞技博彩app-电子竞技博彩
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1